Электровелосипед Cube Travel Hybrid 400 28 Easy Entry 2016
Оплата наличными
Оплата картой
Покупка в кредит
Оплата по счету в банке(без НДС/с НДС)
Оплата наложенным платежом
Скорость - 25 км/ч, дальность - 30-50 км, грузоподьемность - 130 кг, мощность -250-350 Вт
Описание и характеристики Cube Travel Hybrid 400 28 Easy Entry 2016
Компактный и юркий велосипед CUBE TRAVEL HYBRID 400 EASY ENTRY с электрическим двигателем – вот, что необходимо райдеру, предпочитающему городской ритм дорог и полную экологичность. Модель может пройти до 50 километров на своем ходу при максимальной скорости 45 км/ч. За счет цепких тормозов Magura HS11, сочетающих в себе преимущества ободных тормозов и дисковой гидравлики, он способен быстро останавливаться перед внезапными препятствиями на дороге даже в мокрую погоду.
| пол | мужской |
| тип тормозов | ободной |
| диаметр колеса | 28 |
| тип рамы | хардтейл |
| уровень оборудования | любительский |
| руль | Cube, Comfort Shape Bar |
| материал рамы | алюминий |
| тип амортизационной вилки | пружинная |
| длина хода вилки | до 100 мм |
| тип заднего амортизатора | без амортизатора |
| количество скоростей | 7 |
| блокировка амортизатора | нет |
| мощность двигателя | 250W-350W |
| запас хода | 30 - 50км |
| планетарная втулка | да |
| рулевая колонка | FSA No.10, полуинтегрированная |
| вынос | Cube, Comfort City Stem 45° |
| грипсы | RFR Comfort |
| передний тормоз | Magura HS11 |
| задний тормоз | Magura HS11 |
| цепь | KMC Z610, EcoProTeQ |
| система | FSA Metropolis Urban AL-8, 15T |
| педали | Cube PP, MTB |
| ободья | Cube SX24, 36H |
| передняя втулка | Shimano HB-TX800, QR |
| задняя втулка | Shimano Nexus SG-C3000-7R, Nut, 7 скоростей |
| передняя покрышка | Schwalbe Spicer, Active, 40x622 |
| задняя покрышка | Schwalbe Spicer, Active, 40x622 |
| седло | Cube, Comfort City 1.2 |
| подседельный штырь | Cube, Suspension Seatpost, 27.2 мм |
| кассета | Shimano Nexus, 20T |
| манетки | Shimano Nexus SL-7S31 |
| рама | Алюминиевый сплав, Superlite, Trekking Hybrid Comfort, Double Butted |
| вилка | SR Suntour NEX |
| максимальная скорость | до 25км/ч |
